סטטוס המערכת
כל השירותים פועלים כרגיל
נבדק לאחרונה: 2 בנובמבר בשעה 13:47
24 השעות האחרונות
זמינות: 98.40%לפני 24 שעותעכשיו
90 הימים האחרונים
זמינות: 99.11%לפני 90 ימיםהיום
- פעיל
- עדכון גרסה
- תקלה חלקית
- לא זמין
- אין נתונים
אירועים אחרונים
| אירוע | התחלה | משך |
|---|---|---|
| עדכון גרסה | 2 בנובמבר בשעה 10:11 | 3 דקות |
| עדכון גרסה | 2 בנובמבר בשעה 00:30 | 3 דקות |
| עדכון גרסה | 2 בנובמבר בשעה 00:20 | 3 דקות |
| השירות לא היה זמין | 2 בנובמבר בשעה 00:18 | 2 דקות |
| עדכון גרסה | 2 בנובמבר בשעה 00:17 | דקה |
| עדכון גרסה | 2 בנובמבר בשעה 00:01 | 3 דקות |
| עדכון גרסה | 1 בנובמבר בשעה 23:40 | 3 דקות |
| עדכון גרסה | 1 בנובמבר בשעה 23:24 | 3 דקות |
| עדכון גרסה | 1 בנובמבר בשעה 22:59 | 3 דקות |
| עדכון גרסה | 29 באוקטובר בשעה 17:32 | 3 דקות |
| עדכון גרסה | 29 באוקטובר בשעה 17:14 | 3 דקות |
| עדכון גרסה | 29 באוקטובר בשעה 15:30 | 3 דקות |
| עדכון גרסה | 29 באוקטובר בשעה 15:13 | 3 דקות |
| עדכון גרסה | 29 באוקטובר בשעה 13:57 | 3 דקות |
| עדכון גרסה | 29 באוקטובר בשעה 12:39 | 3 דקות |
איך נמדדת הזמינות
שרת המערכת בודק את עצמו אוטומטית בכל דקה ורושם כל שינוי במצב. עדכוני גרסה מסומנים בנפרד, אך נספרים כזמן שבו השירות לא היה זמין. זמנים מוצגים לפי שעון ישראל.
נתקלתם בבעיה?
ווטסאפ: 055-248-5810 · דוא"ל: sentix.ltd@gmail.com